![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Steffens, Klaus | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:49:38 | 12:57:10 | 7:32,9 | 7:32,7 | – 0:00,2 | 6,19 | 49,22 | 0,2 |
GP6 Achenpass C-D | 13:00:02 | 13:03:37 | 3:35,9 | 3:35,2 | – 0:00,7 | 2,95 | 49,35 | 0,7 |
GP7 Gmund A-C | 13:28:29 | 13:32:11 | 3:41,7 | 3:41,9 | + 0:00,2 | 2,9 | 47,05 | 0,2 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:47:30 | 14:52:25 | 4:55,9 | 4:55,5 | – 0:00,4 | 2,63 | 32,04 | 0,4 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:58:52 | 15:01:34 | 2:44,0 | 2:42,7 | – 0:01,3 | 2,25 | 49,78 | 1,3 |
GP8 Schwendt A-C | 15:43:55 | 15:49:52 | 5:57,6 | 5:56,6 | – 0:01,0 | 4,42 | 44,62 | 1 |
PK3 Kirchdorf | 16:00:29 | |||||||
Gesamtpunkte | 3,8 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:28:26 28.05.2010