![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dr. Lehr, Klaus | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:12:35 | 12:20:10 | 7:32,9 | 7:35,0 | + 0:02,1 | 6,19 | 48,98 | 2,1 |
GP6 Achenpass C-D | 12:23:03 | 12:26:37 | 3:35,9 | 3:33,6 | – 0:02,3 | 2,95 | 49,72 | 2,3 |
GP7 Gmund A-C | 12:52:09 | 12:55:54 | 3:41,7 | 3:45,5 | + 0:03,8 | 2,9 | 46,30 | 3,8 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:08:33 | 14:13:30 | 4:55,9 | 4:57,5 | + 0:01,6 | 2,63 | 31,83 | 1,6 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:20:17 | 14:23:00 | 2:44,0 | 2:43,2 | – 0:00,8 | 2,25 | 49,63 | 0,8 |
GP8 Schwendt A-C | 15:04:35 | 15:10:34 | 5:57,6 | 5:58,8 | + 0:01,2 | 4,42 | 44,35 | 1,2 |
PK3 Kirchdorf | 15:19:26 | |||||||
Gesamtpunkte | 11,8 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:40:15 28.05.2010