![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Mayr, Hanno | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:47:05 | 12:54:39 | 7:32,9 | 7:33,7 | + 0:00,8 | 6,19 | 49,12 | 0,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:57:31 | 13:01:07 | 3:35,9 | 3:35,9 | 2,95 | 49,19 | 0 | |
GP7 Gmund A-C | 13:29:24 | 13:33:05 | 3:41,7 | 3:41,8 | + 0:00,1 | 2,9 | 47,07 | 0,1 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:45:32 | 14:50:31 | 4:55,9 | 4:58,9 | + 0:03,0 | 2,63 | 31,68 | 3 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:56:48 | 14:59:31 | 2:44,0 | 2:43,0 | – 0:01,0 | 2,25 | 49,69 | 1 |
GP8 Schwendt A-C | 15:42:49 | 15:48:45 | 5:57,6 | 5:56,4 | – 0:01,2 | 4,42 | 44,65 | 1,2 |
PK3 Kirchdorf | 15:57:46 | |||||||
Gesamtpunkte | 6,1 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:20:36 28.05.2010