![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Handtke, Arnim | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:07:54 | 12:15:26 | 7:32,9 | 7:32,9 | 6,19 | 49,20 | 0 | |
GP6 Achenpass C-D | 12:18:19 | 12:21:54 | 3:35,9 | 3:35,4 | – 0:00,5 | 2,95 | 49,30 | 0,5 |
GP7 Gmund A-C | 12:48:04 | 12:51:47 | 3:41,7 | 3:43,2 | + 0:01,5 | 2,9 | 46,77 | 1,5 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:02:14 | 14:06:36 | 4:55,9 | 4:22,0 | – 0:33,9 | 2,63 | 36,14 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:14:10 | 14:17:04 | 2:44,0 | 2:53,9 | + 0:09,9 | 2,25 | 46,58 | 9,9 |
GP8 Schwendt A-C | 14:56:51 | 15:01:36 | 5:57,6 | 4:45,1 | – 1:12,5 | 4,42 | 55,81 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:11:47 | |||||||
Gesamtpunkte | 31,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:37:36 28.05.2010