![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dr. Grossnigg, Erhard F. | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:07:24 | 13:13:57 | 7:32,9 | 6:32,5 | – 1:00,4 | 6,19 | 56,77 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:16:35 | 13:19:49 | 3:35,9 | 3:14,5 | – 0:21,4 | 2,95 | 54,60 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:51:50 | 13:54:30 | 3:41,7 | 2:40,5 | – 1:01,2 | 2,9 | 65,05 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 15:03:08 | 15:07:25 | 4:55,9 | 4:16,4 | – 0:39,5 | 2,63 | 36,93 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:14:09 | 15:16:48 | 2:44,0 | 2:38,9 | – 0:05,1 | 2,25 | 50,98 | 5,1 |
GP8 Schwendt A-C | 16:00:09 | 16:05:44 | 5:57,6 | 5:35,2 | – 0:22,4 | 4,42 | 47,47 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 16:15:37 | |||||||
Gesamtpunkte | 55,1 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:49:16 28.05.2010