![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Heller, Klaus-Hasso | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:50:08 | 12:57:42 | 7:32,9 | 7:33,6 | + 0:00,7 | 6,19 | 49,13 | 0,7 |
GP6 Achenpass C-D | 13:00:34 | 13:04:10 | 3:35,9 | 3:36,1 | + 0:00,2 | 2,95 | 49,14 | 0,2 |
GP7 Gmund A-C | 13:32:08 | 13:35:50 | 3:41,7 | 3:41,9 | + 0:00,2 | 2,9 | 47,05 | 0,2 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:48:28 | 14:53:25 | 4:55,9 | 4:57,2 | + 0:01,3 | 2,63 | 31,86 | 1,3 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:59:54 | 15:02:41 | 2:44,0 | 2:46,4 | + 0:02,4 | 2,25 | 48,68 | 2,4 |
GP8 Schwendt A-C | 15:52:54 | 15:58:52 | 5:57,6 | 5:58,1 | + 0:00,5 | 4,42 | 44,43 | 0,5 |
PK3 Kirchdorf | 16:08:20 | |||||||
Gesamtpunkte | 5,3 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:31:17 28.05.2010