![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Aberham, Johann | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:07:23 | 13:14:04 | 7:32,9 | 6:41,0 | – 0:51,9 | 6,19 | 55,57 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:16:42 | 13:19:53 | 3:35,9 | 3:11,8 | – 0:24,1 | 2,95 | 55,37 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:50:44 | 13:54:18 | 3:41,7 | 3:34,3 | – 0:07,4 | 2,9 | 48,72 | 7,4 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:51:10 | 14:55:24 | 4:55,9 | 4:14,6 | – 0:41,3 | 2,63 | 37,19 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:01:54 | 15:04:47 | 2:44,0 | 2:53,9 | + 0:09,9 | 2,25 | 46,58 | 9,9 |
GP8 Schwendt A-C | 15:51:38 | 15:58:12 | 5:57,6 | 6:34,5 | + 0:36,9 | 4,42 | 40,33 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 16:06:50 | |||||||
Gesamtpunkte | 57,3 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:38:10 28.05.2010