![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Prof. Hekking, Klaus | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:44:16 | 12:51:54 | 7:32,9 | 7:37,9 | + 0:05,0 | 6,19 | 48,67 | 5 |
GP6 Achenpass C-D | 12:54:51 | 12:58:28 | 3:35,9 | 3:37,7 | + 0:01,8 | 2,95 | 48,78 | 1,8 |
GP7 Gmund A-C | 13:22:04 | 13:25:52 | 3:41,7 | 3:47,2 | + 0:05,5 | 2,9 | 45,95 | 5,5 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:32:32 | 14:36:29 | 4:55,9 | 3:57,0 | – 0:58,9 | 2,63 | 39,95 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:43:58 | 14:46:35 | 2:44,0 | 2:36,5 | – 0:07,5 | 2,25 | 51,76 | 7,5 |
GP8 Schwendt A-C | 15:30:39 | 15:36:28 | 5:57,6 | 5:48,5 | – 0:09,1 | 4,42 | 45,66 | 9,1 |
PK3 Kirchdorf | 15:45:54 | |||||||
Gesamtpunkte | 38,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:22:47 28.05.2010