![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Hedrich, Ralf | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:17:50 | 12:25:20 | 7:32,9 | 7:30,2 | – 0:02,7 | 6,19 | 49,50 | 2,7 |
GP6 Achenpass C-D | 12:28:15 | 12:31:50 | 3:35,9 | 3:34,3 | – 0:01,6 | 2,95 | 49,56 | 1,6 |
GP7 Gmund A-C | 12:56:59 | 13:00:33 | 3:41,7 | 3:34,1 | – 0:07,6 | 2,9 | 48,76 | 7,6 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:12:23 | 14:17:19 | 4:55,9 | 4:56,5 | + 0:00,6 | 2,63 | 31,93 | 0,6 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:23:57 | 14:26:34 | 2:44,0 | 2:36,3 | – 0:07,7 | 2,25 | 51,82 | 7,7 |
GP8 Schwendt A-C | 15:11:29 | 15:17:25 | 5:57,6 | 5:56,4 | – 0:01,2 | 4,42 | 44,65 | 1,2 |
PK3 Kirchdorf | 15:27:39 | |||||||
Gesamtpunkte | 21,4 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:50:29 28.05.2010