die Race-Control besteht aus
12 x | PTZ Highspeed Full HD Domekameras jeweils mit Kurbelstativ, Akkuversorgung bis zu 14 Stunden und Akkuversorgtem Gigaswitch |
| |
4 x | Trommel CAT6 Kabel a 50m |
| |
| ca 5000 m Glasfaserkabel verteilt auf |
3 x | Trommel 2 faserig a 120 m |
2 x | Trommel 2 faserig a 320 m |
2 x | Trommel 2 faserig a 400 m |
2 x | Trommel 2 faserig a 200 m |
4 x | Trommel 2 faserig a 320 m |
4 x | Trommel 4 faserig a 150 m |
1 x | Trommel 4 faserig a 130 m |
3 x | Trommel 12 faserig a 65 m |
4 x | Trommel 12 faserig a 250 m |
| |
12 x | Monitor 24" Full HD (1920x1080 Pixel) zur Anzeige und Überwachung aller Kameras |
3 x | Monitor 24" Full HD (1920x1080 Pixel) zur Anzeige Live-Timing / Livestream / Reseve |
1 x | Monitor 24" Full HD (1920x1080 Pixel) zur Auswertung und Bedienung des KVM |
| |
1 x | 19" Rack mit |
2 x | Server mit 3500 GB Festplattenspeicher zur Aufnahme einer kompletten Veranstaltung |
1 x | USV zur Notstromversorgung bis zu 25 Minuten |
| |
1 x | 19" Rack mit |
2 x | Clients, welche die 16 Monitore ansteuern |
1 x | USV zur Notstromversorgung bis zu 25 Minuten |
1 x | Gigabit Switch mit 4x LWL und 12x RJ45 |
1 x | KVM |
Thermodrucker zum Ausdruck der Kameraereignisse, welche über einen 6" Touchscreen aktiviert werden. Hier werden auch die Zielüberfahrten online ausgedruckt
Touchscreen 7" zur Eingabe der Ereignisse.
Profi-Joystick zur Steuerung der 12 Domekameras
Notebook zur Eingabe und Auswertung der Entscheidungen
Laserdrucker zum Ausdruck der Ergebnisse und Auswertungen
Die Race-Control ist per Netzwerk direkt an die Zeitnahme angebunden. Sie kann Online die Ergebnisse anzeigen und auswerten. Auch können dort die offiziellen Ergebnisse direkt ausgedruckt werden.
das ganze eingebaut in einen mit zwei Klimaanlagen vollklimatisierten 20 Fuss Highcube Seecontainer, wo bis zu 5 Sitzplätze zur Verfügung stehen
|