Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
Race 2 Qualifying Heat 2 Rotax Max Seniors C + D - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
1 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | Hart | 309 |
2 | 242 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | Fawcett | 252 |
3 | 252 | 238 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 223 | 223 | Dontje | 223 |
4 | 238 | 206 | 238 | 238 | 302 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 206 | 206 | Pierce | 206 |
5 | 206 | 302 | 302 | 302 | 223 | 276 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | Lukovic | 302 |
6 | 302 | 276 | 276 | 276 | 276 | 302 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Varley | 280 |
7 | 276 | 223 | 223 | 223 | 280 | 280 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | Rochford | 276 |
8 | 223 | 280 | 280 | 280 | 238 | 238 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | Aubergeon | 272 |
9 | 280 | 248 | 248 | 272 | 272 | 272 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | Dabski | 238 |
10 | 272 | 272 | 272 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | Goldbaum | 248 |
11 | 248 | 267 | 267 | 267 | 314 | 314 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | Doherty | 318 |
12 | 267 | 314 | 292 | *292* | 247 | 318 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | Mansa | 247 |
13 | 314 | 292 | 314 | 247 | 318 | 247 | 314 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | Chittenden | 284 |
14 | 292 | 247 | 247 | 318 | 284 | 284 | 284 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | Johansen | 243 |
15 | 205 | 318 | 318 | 314 | 243 | 243 | 243 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | Voll | 324 |
16 | 247 | 284 | 284 | 284 | 316 | 316 | 324 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | Gracholski | 316 |
17 | 318 | 243 | 243 | 243 | 324 | 324 | 316 | 314 | 270 | 270 | 270 | 270 | Roberts | 270 |
18 | 316 | 316 | 316 | 316 | 208 | 208 | 208 | 208 | 314 | 314 | 314 | 314 | Rammo | 314 |
19 | 324 | 270 | 270 | 324 | 270 | 270 | 270 | 270 | 208 | 208 | 208 | 208 | Tyldesley | 208 |
20 | 284 | 324 | 324 | 208 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 267 | Janous | 267 |
21 | 243 | 298 | 298 | 270 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 267 | 267 | 298 | Camarillo | 298 |
22 | 270 | 208 | 208 | 298 | 240 | 240 | 267 | 267 | 267 | 329 | 329 | 329 | Pison | 329 |
23 | 298 | 329 | 329 | 329 | 267 | 267 | 240 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | Kerman | 285 |
24 | 208 | 266 | 240 | 240 | 285 | 285 | 285 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Dam | 240 |
25 | 266 | 240 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | Khashidze | 327 |
26 | 285 | 327 | 285 | 285 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 266 | Kurlov | 266 |
27 | 329 | 285 | 222 | 222 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 222 | Haida | 222 |
28 | 240 | 222 | 266 | 266 | 205 | 205 | 205 | *205* | 242 | 242 | 242 | | Swinkels | 242 |
29 | 222 | 205 | 205 | 205 | 242 | 242 | 242 | 242 | | | | | Hodges | 205 |
30 | 327 | 242 | 242 | 242 | | | | | | | | | Van Os | 292 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|