| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Non Qualifying Practice 4 DD2 odd Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 261 | 245 | 249 | 237 | 263 | 269 | 233 | 219 | 251 | 239 | 225 | 257 |
| Start | 1:23.510 | 1:23.774 | 1:03.566 | 1:43.260 | 1:24.661 | 1:40.944 | 1:04.892 | 1:03.402 | 1:18.355 | 1:23.447 | 1:14.482 | 1:03.737 |
| Lap 1 | 57.411 | 58.186 | 58.737 | 57.492 | 57.922 | 58.003 | 58.671 | 59.422 | 58.110 | 58.845 | 1:05.576 | 58.743 |
| Lap 2 | 57.158 | 57.502 | 58.057 | 57.684 | 57.673 | 58.007 | 57.893 | 58.145 | 58.619 | 57.820 | 57.993 | 58.120 |
| Lap 3 | 58.229 | 58.389 | 58.006 | 57.550 | 58.458 | 58.162 | 57.837 | 58.502 | 57.781 | 58.709 | 59.778 | 58.401 |
| Lap 4 | 57.380 | 58.776 | 58.046 | 57.436 | 58.825 | 57.909 | 57.685 | 57.918 | 58.159 | 1:02.565 | 2:09.604 | 57.859 |
| Lap 5 | 57.317 | 58.239 | 59.863 | 57.553 | 58.777 | 57.750 | 58.516 | 58.317 | 58.297 | 58.010 | 1:09.335 | 58.944 |
| Lap 6 | 1:49.296 | 3:02.971 | 2:12.690 | 1:30.896 | 57.958 | 57.795 | 59.916 | 1:00.039 | 2:43.855 | 58.374 | 58.429 | 58.733 |
| Lap 7 | 1:06.503 | 1:02.739 | 1:00.488 | 1:00.339 | 57.984 | 57.763 | | 57.875 | 1:00.703 | 58.511 | 58.022 | 58.599 |
| Lap 8 | 57.220 | 57.575 | 57.539 | 57.689 | 57.936 | 57.960 | | 58.486 | 57.855 | 57.930 | 58.998 | 59.220 |
| Lap 9 | 57.336 | 57.745 | 57.516 | 57.708 | 57.874 | 2:19.527 | | 58.154 | 57.900 | 58.145 | 58.520 | 2:29.314 |
| Lap 10 | 57.086 | 58.269 | 57.691 | 57.643 | 58.315 | 59.986 | | 58.405 | 58.011 | 58.182 | 1:03.004 | 1:01.901 |
| Lap 11 | | 57.748 | 57.346 | 57.695 | 57.605 | 58.128 | | 57.983 | | 57.789 | 58.722 | 58.200 |
| Lap 12 | | 57.315 | 57.442 | | 58.337 | 57.659 | | 58.048 | | 1:50.411 | 57.968 | 58.227 |
| Lap 13 | | | 58.278 | | 57.932 | 57.826 | | 58.035 | | 57.969 | 57.803 | 58.026 |
| Lap 14 | | | | | 57.810 | | | 57.745 | | 58.067 | | |
| Lap 15 | | | | | 57.576 | | | 57.811 | | | | |
| | | |
| StNr | 201 | 231 | 223 | 235 | 213 | 211 | 275 | 277 | 273 | 267 | 247 | 259 |
| Start | 1:42.770 | 1:05.903 | 1:07.497 | 1:10.201 | 1:14.645 | 1:06.856 | 1:46.824 | 1:04.474 | 1:28.617 | 1:25.822 | 1:06.662 | 1:09.858 |
| Lap 1 | 57.911 | 58.948 | 58.957 | 58.893 | 58.858 | 59.161 | 58.479 | 59.434 | 58.621 | 58.220 | 59.020 | 59.528 |
| Lap 2 | | 58.187 | 58.084 | 58.816 | 58.875 | 58.138 | 58.550 | 58.517 | 58.237 | 58.471 | 58.437 | 58.719 |
| Lap 3 | | 58.293 | 4:23.534 | 1:01.629 | 58.817 | 58.419 | 58.142 | 58.552 | 58.656 | 58.417 | 58.942 | 59.795 |
| Lap 4 | | 58.073 | 58.062 | 58.734 | 58.626 | 58.367 | 58.413 | 58.169 | 58.180 | 58.315 | 58.477 | 59.284 |
| Lap 5 | | 1:02.251 | 58.056 | 59.212 | 2:24.542 | 58.341 | 58.327 | 59.134 | 58.490 | 58.996 | 58.402 | 59.823 |
| Lap 6 | | 58.362 | 57.963 | 59.141 | 1:01.050 | 58.071 | 3:00.981 | 58.814 | 58.572 | 58.596 | 58.364 | 59.214 |
| Lap 7 | | 58.226 | 57.953 | 59.325 | 58.043 | 1:43.201 | 1:04.659 | 58.403 | 58.396 | 58.408 | 58.555 | 1:55.015 |
| Lap 8 | | 58.582 | 58.034 | 58.490 | 58.389 | 1:00.339 | 58.116 | 58.661 | 59.243 | 58.667 | 58.565 | 1:10.312 |
| Lap 9 | | 58.114 | 58.238 | 58.617 | 58.692 | 58.398 | 58.278 | 58.315 | 58.363 | 58.717 | 58.681 | 59.208 |
| Lap 10 | | 58.130 | | 58.570 | 58.588 | 58.444 | 58.433 | 58.216 | | 58.333 | 58.521 | 58.707 |
| Lap 11 | | 2:11.303 | | 57.993 | 58.461 | 58.312 | 58.193 | 58.502 | | 58.189 | 58.457 | 58.879 |
| Lap 12 | | 1:04.462 | | 58.140 | 58.744 | 58.527 | 58.146 | 58.295 | | 58.565 | 58.615 | 58.465 |
| Lap 13 | | 57.931 | | 59.115 | | 58.064 | | 58.263 | | 58.364 | 58.732 | 58.575 |
| Lap 14 | | | | 58.871 | | 58.677 | | | | 58.468 | 58.755 | |
| Lap 15 | | | | 58.555 | | | | | | | 59.158 | |
| | | |
| StNr | 229 | 221 | 253 | 215 | 227 | 243 | 217 | 265 | 271 | 255 | 241 | 279 |
| Start | 1:08.105 | 1:06.462 | 1:09.418 | 1:29.677 | 1:11.774 | 1:17.132 | 1:09.624 | 1:12.737 | 1:08.683 | 1:11.686 | 1:13.017 | 1:11.921 |
| Lap 1 | 58.916 | 1:00.258 | 59.198 | 58.821 | 59.353 | 59.828 | 59.290 | 59.836 | 59.563 | 59.970 | 1:00.336 | 1:01.375 |
| Lap 2 | 58.580 | 58.523 | 1:03.540 | 59.163 | 59.232 | 59.339 | 58.877 | 59.418 | 59.513 | 59.460 | 1:02.322 | 1:02.645 |
| Lap 3 | 59.036 | 59.078 | 59.771 | 58.981 | 58.927 | 1:00.624 | 1:00.779 | 1:00.154 | 59.525 | 59.148 | 1:00.589 | 1:01.827 |
| Lap 4 | 58.944 | 59.696 | 59.074 | 59.160 | 59.486 | 1:00.592 | 3:04.925 | 1:00.373 | 59.773 | 59.408 | 1:00.932 | 1:01.372 |
| Lap 5 | 58.674 | 59.157 | 4:16.181 | 59.036 | 58.965 | 1:00.668 | 1:04.134 | 59.615 | 1:00.205 | 59.992 | 1:01.460 | 1:00.512 |
| Lap 6 | 58.710 | 58.858 | 1:00.447 | 59.180 | 59.168 | 59.456 | 59.684 | 1:00.245 | 59.193 | 1:00.158 | 1:00.714 | 1:00.629 |
| Lap 7 | 58.514 | 58.663 | 59.578 | 3:43.471 | 59.346 | 59.790 | 59.515 | 1:00.301 | 59.647 | 3:12.914 | 59.536 | 1:00.513 |
| Lap 8 | 58.625 | 59.057 | 59.301 | 1:00.777 | 1:51.051 | 59.364 | 59.251 | 59.027 | 59.536 | 4:19.034 | 2:06.046 | 1:00.840 |
| Lap 9 | 58.944 | 59.486 | 58.981 | | 1:02.156 | 1:04.425 | 58.944 | | 59.695 | 1:03.776 | 1:02.184 | 1:01.268 |
| Lap 10 | 58.847 | 59.291 | 58.673 | | 58.958 | 59.129 | 59.953 | | 59.090 | | 1:00.205 | 1:00.204 |
| Lap 11 | 58.849 | 2:06.442 | 59.049 | | 59.239 | 58.862 | 58.994 | | 59.306 | | 59.243 | 1:00.644 |
| Lap 12 | 58.773 | 1:01.432 | | | 59.052 | | 58.943 | | 59.331 | | 1:00.175 | 1:00.493 |
| Lap 13 | 2:20.491 | 58.602 | | | 58.856 | | | | 59.069 | | 59.890 | 1:00.385 |
| Lap 14 | | | | | 59.218 | | | | 59.082 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|