Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ergebnis | StNr |
1 | 7 | 87 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Herndlhofer | 40 |
2 | 77 | 77 | 87 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 61 | 61 | 61 | 61 | Lopez | 61 |
3 | 87 | 7 | 7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 87 | 87 | 87 | 87 | Schellneger | 87 |
4 | 5 | 5 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 61 | 61 | 61 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dr. Keller | 5 |
5 | 61 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 7 | 7 | 67 | 7 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | Klinger | 63 |
6 | 83 | 83 | 61 | 83 | 61 | 61 | 61 | 61 | 67 | 67 | 67 | 67 | 7 | 67 | 83 | 67 | 67 | 67 | 67 | Zeller | 67 |
7 | *92* | 40 | 83 | 61 | 83 | 83 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 63 | 63 | 63 | 67 | 83 | 83 | 83 | 83 | Palmi | 83 |
8 | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 63 | 63 | 63 | 83 | 83 | 83 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Conrad | 7 |
9 | 67 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Tiller | 77 |
10 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Striebig | 80 |
11 | 80 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | Striebig | 81 |
12 | 82 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | | Kirchdoerffer | 82 |
13 | 81 | 44 | 44 | 44 | *44* | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | *68* | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | | | Rokitta | 34 |
14 | 44 | 68 | 68 | 68 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | | | Gruber | 4 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | Voigt | 70 |
16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | Eyler | 68 |
17 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | Ratkai | 44 |
18 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kvasay | 92 |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Harder | 10 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|