StNr | 122 | 169 | 196 | 130 | 171 | 148 | 144 | 116 | 151 | 143 | 147 | 154 | 199 |
Start | 2.829 | 3.385 | 3.237 | 3.752 | 4.030 | 4.538 | 5.891 | 6.998 | 6.531 | 8.765 | 9.152 | 5.328 | 10.282 |
Lap 1 | 35.752 | 37.124 | 38.195 | 37.808 | 38.325 | 37.991 | 39.378 | 39.139 | 39.201 | 38.681 | 39.243 | 38.444 | 39.774 |
Lap 2 | 34.983 | 35.203 | 35.932 | 36.216 | 37.058 | 38.732 | 37.023 | 37.223 | 37.054 | 37.365 | 37.358 | 36.979 | 37.610 |
Lap 3 | 34.802 | 35.175 | 35.368 | 35.806 | 36.516 | 37.950 | 38.624 | 39.298 | 39.553 | 39.213 | 39.055 | 1:01.236 | 39.883 |
Lap 4 | 34.641 | 35.488 | 35.435 | 35.790 | 36.913 | 36.713 | 37.160 | 37.236 | 37.218 | 37.329 | 37.891 | 36.939 | 37.824 |
Lap 5 | 35.112 | 35.664 | 35.486 | 35.467 | 37.091 | 35.938 | 36.926 | 37.113 | 39.047 | 37.859 | 37.413 | 36.369 | 37.100 |
Lap 6 | 34.479 | 35.422 | 35.142 | 35.560 | 37.179 | 36.023 | 36.541 | 37.084 | 37.072 | 37.401 | 37.158 | 36.385 | 36.861 |
Lap 7 | 34.818 | 34.793 | 34.868 | 35.558 | 36.857 | 36.307 | 36.563 | 36.864 | 37.146 | 36.772 | 36.906 | 36.984 | 37.150 |
Lap 8 | 34.646 | 35.700 | 35.555 | 35.465 | 36.108 | 36.377 | 36.897 | 37.497 | 36.861 | 36.815 | 36.957 | 36.282 | 37.317 |
Lap 9 | 34.628 | 35.062 | 35.963 | 36.003 | 36.412 | 36.186 | 36.740 | 37.361 | 36.964 | 36.985 | 36.694 | 37.120 | 38.299 |
Lap 10 | 34.858 | 35.641 | 37.103 | 36.122 | 36.387 | 36.666 | 37.002 | 37.325 | 37.293 | 37.197 | 37.108 | 37.073 | 37.934 |
Lap 11 | 34.508 | 34.967 | 36.335 | 36.033 | 36.857 | 36.523 | 36.499 | 37.032 | 39.039 | 38.886 | 38.702 | 36.597 | 37.093 |
Lap 12 | 36.337 | 34.601 | 35.163 | 36.514 | 36.402 | 36.880 | 37.080 | 37.936 | 36.982 | 37.611 | 37.586 | 37.582 | 38.871 |
Lap 13 | 34.552 | 35.240 | 35.040 | 36.945 | 36.349 | 35.906 | 37.030 | 37.346 | 36.790 | 36.953 | 37.237 | 36.781 | 37.547 |
Lap 14 | 34.509 | 36.001 | 35.066 | 35.710 | 36.320 | 36.557 | 38.190 | 37.684 | 36.718 | 37.146 | 37.520 | 36.907 | 38.774 |
Lap 15 | 34.416 | 35.469 | 35.905 | 35.651 | 36.286 | 36.158 | 37.287 | 38.606 | 38.708 | 37.672 | 37.294 | 36.422 | 3:07.031 |
Lap 16 | 34.641 | 36.278 | 35.508 | 36.156 | 36.817 | 36.949 | 37.685 | 37.220 | 37.253 | 37.282 | 37.264 | 36.784 | |
Lap 17 | 34.607 | 34.905 | 36.883 | 36.306 | 36.248 | 36.118 | 36.789 | 36.889 | 36.768 | 36.845 | 37.291 | 36.669 | |
Lap 18 | 34.697 | 34.521 | 35.806 | 35.591 | 36.700 | 36.555 | 37.293 | 37.328 | 37.522 | 39.355 | 38.822 | 36.801 | |
Lap 19 | 36.079 | 34.737 | 36.356 | 36.269 | 36.689 | 37.127 | 36.939 | 37.366 | 38.831 | 36.741 | 36.922 | 36.581 | |
Lap 20 | 36.831 | 34.797 | 36.460 | 35.780 | 53.301 | 53.784 | | | | | | | |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|