Pl. | St. | Fahrer | Team | Laps | Ges.Zeit | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap | |
1 | 37 | Team, Sommer | | 19 | 31:01.753 | | | 1:35.994 | 14 |
2 | 61 | Jungkind, Uwe | | 19 | 31:03.140 | + 1.387 | + 1.387 | 1:36.596 | 15 |
3 | 66 | Scepansky, Andreas | | 19 | 32:05.093 | + 1:01.953 | + 1:03.340 | 1:39.514 | 12 |
4 | 62 | Hilty, Patrick | | 19 | 32:06.594 | + 1.501 | + 1:04.841 | 1:39.444 | 12 |
5 | 31 | Kuhn, Georges | | 19 | 32:10.291 | + 3.697 | + 1:08.538 | 1:39.526 | 19 |
6 | 63 | Grauvogel, Helmut | | 19 | 32:16.410 | + 6.119 | + 1:14.657 | 1:40.425 | 12 |
7 | 75 | Team Haci Köysüren | | 19 | 32:16.621 | + 0.211 | + 1:14.868 | 1:39.571 | 6 |
8 | 43 | Detterbeck, Maxi | | 19 | 32:24.646 | + 8.025 | + 1:22.893 | 1:40.673 | 6 |
9 | 41 | Team Wasel / Wassel | | 19 | 32:29.634 | + 4.988 | + 1:27.881 | 1:41.209 | 18 |
10 | 47 | Spreter, Axel | | 18 | 31:05.286 | -1 R | -1 R | 1:41.866 | 14 |
11 | 69 | Team Krah / Maier | | 18 | 31:11.041 | + 5.755 | -1 R | 1:41.169 | 16 |
12 | 46 | Bösenberg, Björn | | 18 | 31:43.068 | + 32.027 | -1 R | 1:43.650 | 15 |
13 | 65 | Schröder, Heiner | | 18 | 31:45.156 | + 2.088 | -1 R | 1:43.310 | 15 |
14 | 95 | Team Karisch / Berger | | 18 | 31:49.013 | + 3.857 | -1 R | 1:42.958 | 16 |
15 | 48 | Dankmer, Matthias | | 18 | 32:32.898 | + 43.885 | -1 R | 1:44.847 | 18 |
16 | 42 | Göhringer, Peter | | 18 | 32:48.946 | + 16.048 | -1 R | 1:45.435 | 14 |
17 | 44 | Fella, Roland | | 17 | 31:02.086 | -1 R | -2 R | 1:46.992 | 13 |
18 | 45 | Team Hornung / Schroth | | 17 | 31:08.252 | + 6.166 | -2 R | 1:47.232 | 12 |
19 | 11 | Team Pötzsch / Kallenberg | | 17 | 32:58.807 | + 1:50.555 | -2 R | 1:53.127 | 15 |
20 | 22 | Graf, Dieter | | 16 | 31:01.816 | -1 R | -3 R | 1:52.574 | 15 |
21 | 21 | Team Negel / Antenbrink | | 16 | 31:49.040 | + 47.224 | -3 R | 1:51.658 | 12 |
22 | 12 | Pfeffer, Cornelia | | 15 | 31:22.022 | -1 R | -4 R | 2:00.888 | 11 |
23 | 81 | Voggenreiter, Charles | | 10 | 22:30.997 | -5 R | -9 R | 1:40.136 | 2 |
24 | 74 | Team Holz / Holz | | 7 | 11:44.352 | -3 R | -12 R | 1:38.004 | 2 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|