Pl. | St. | Fahrer | Team | Laps | Ges.Zeit | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap |
1 | 29 | Koppenwallner, Paul | | 12 | 19:46.663 | | | 1:36.556 | 4 |
2 | 23 | Lenzenweger, Norbert | Weissengruber | 12 | 20:02.679 | + 16.016 | + 16.016 | 1:38.121 | 2 |
3 | 35 | Sares, Michael | Sares Racing | 12 | 20:11.683 | + 9.004 | + 25.020 | 1:38.527 | 2 |
4 | 43 | Kletzer, Constantin | ECURIE VIENNE TEAM | 12 | 20:12.298 | + 0.615 | + 25.635 | 1:39.051 | 2 |
5 | 14 | Theussl, Willibald | | 12 | 20:39.113 | + 26.815 | + 52.450 | 1:41.312 | 11 |
6 | 58 | Stockmar, Jürgen | | 12 | 20:39.453 | + 0.340 | + 52.790 | 1:41.214 | 12 |
7 | 33 | Eifert, Elmar | | 12 | 20:41.096 | + 1.643 | + 54.433 | 1:41.277 | 11 |
8 | 5 | Anton, Dieter Karl | | 12 | 20:58.618 | + 17.522 | + 1:11.955 | 1:42.323 | 2 |
9 | 2 | Fojtik, Andreas / Alexander | | 12 | 21:14.882 | + 16.264 | + 1:28.219 | 1:43.714 | 8 |
10 | 16 | Irxenmayr, Franz | Bullvestor | 12 | 21:24.094 | + 9.212 | + 1:37.431 | 1:44.164 | 5 |
11 | 37 | Stich, Andreas | | 12 | 21:27.634 | + 3.540 | + 1:40.971 | 1:45.228 | 2 |
12 | 24 | Böhringer, Georg | | 11 | 20:27.086 | -1 R | -1 R | 1:48.716 | 2 |
13 | 15 | Nell, Gregor | | 11 | 20:33.450 | + 6.364 | -1 R | 1:48.267 | 5 |
14 | 60 | Thiele, Anton | | 11 | 20:45.862 | + 12.412 | -1 R | 1:49.952 | 9 |
15 | 1 | Wechselberger, Andreas | | 11 | 21:35.612 | + 49.750 | -1 R | 1:53.947 | 3 |
16 | 4 | Schallenberg, Christian | | 10 | 18:38.356 | -1 R | -2 R | 1:48.880 | 3 |
17 | 39 | Pippig, Jürgen | | 10 | 19:55.600 | + 1:17.244 | -2 R | 1:53.958 | 3 |
18 | 51 | Sintler, Thomas | | 10 | 19:56.573 | + 0.973 | -2 R | 1:54.983 | 10 |
19 | 10 | Putz, Michael | | 6 | 18:56.628 | -4 R | -6 R | 1:47.760 | 5 |
20 | 32 | Kartas, Heinz | | 6 | 19:57.880 | + 1:01.252 | -6 R | 1:47.755 | 5 |
21 | 25 | Dubsky, Peter | | 4 | 7:52.142 | -2 R | -8 R | 1:52.192 | 3 |
22 | 59 | Schütz, Thomas | MotorSport INSIDER | 2 | 3:56.905 | -2 R | -10 R | 1:49.921 | 2 |
23 | 27 | Hamid, Sami | Weissengruber | - | | | | |
24 | 6 | Sahl, Martin | MotorSport INSIDER | - | | | | |
25 | 44 | Ploier, Kurt | | - | | | | |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|