Pl. | St. | Fahrer | Team | Laps | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap | | |
1 | 78 | Praxmarer, Florian | praxmarer-racing | 7 | | | 1:17.935 | 7 | 1:17.935 |
2 | 118 | Reisinger, Andreas | Rameis Racing | 9 | + 1.949 | + 1.949 | 1:19.884 | 4 | 1:20.396 |
3 | 65 | Knecht, Andreas | FAHR.WERK Racingteam | 10 | + 0.078 | + 2.027 | 1:19.962 | 5 | 1:22.497 |
4 | 44 | Rauscher, Mathias | Schruf-Racing-Team | 9 | + 0.109 | + 2.136 | 1:20.071 | 3 | 1:23.544 |
5 | 89 | Kopper, Dominik | MRC Bad Ischl/2 Rad Unterberger | 9 | + 0.002 | + 2.138 | 1:20.073 | 5 | 1:20.293 |
6 | 60 | Harringer, Jürgen | 2 Rad Unterberger | 9 | + 0.675 | + 2.813 | 1:20.748 | 7 | 1:20.778 |
7 | 2 | Hainbach, Jens | MEGAMOTO | 9 | + 0.083 | + 2.896 | 1:20.831 | 8 | 1:21.604 |
8 | 531 | Wimmer, Hans-Peter | Zweirad Wimmer | 9 | + 0.235 | + 3.131 | 1:21.066 | 5 | 1:21.889 |
9 | 47 | Laimer, Dietmar | Supermoto-WHB.at | 8 | + 0.105 | + 3.236 | 1:21.171 | 5 | 1:21.770 |
10 | 4 | Welnik, Manolito | MEGAMOTO | 9 | + 0.019 | + 3.255 | 1:21.190 | 7 | 1:22.634 |
11 | 508 | Schwaiberroider, Hermann | Racing Team Zweirad Wieder | 8 | + 0.030 | + 3.285 | 1:21.220 | 5 | 1:34.706 |
12 | 11 | Iglseder, Christoph | MX-Garage.com | 6 | + 0.223 | + 3.508 | 1:21.443 | 4 | 3:31.988 |
13 | 214 | Rameis, Rudolf | Rameis Racing | 9 | + 0.186 | + 3.694 | 1:21.629 | 6 | 1:29.475 |
14 | 13 | Reichel, Jochen | | 9 | + 0.144 | + 3.838 | 1:21.773 | 2 | 1:23.729 |
15 | 17 | Holzinger, Hannes | MRC Slyders | 9 | + 0.089 | + 3.927 | 1:21.862 | 6 | 1:43.788 |
16 | 115 | Gappmaier, Hannes | RSC-Regau | 9 | + 0.025 | + 3.952 | 1:21.887 | 8 | 1:29.968 |
17 | 63 | Helten, Ernst | HSV Wels | 9 | + 0.349 | + 4.301 | 1:22.236 | 5 | 1:23.242 |
18 | 444 | Leeb, Roland | Polini Austria Racingteam | 9 | + 0.228 | + 4.529 | 1:22.464 | 9 | 1:22.464 |
19 | 259 | Derfler, Rene | Schruf-Racing-Team | 9 | + 0.081 | + 4.610 | 1:22.545 | 5 | 1:23.640 |
20 | 42 | Karrer, Josef | | 9 | + 0.340 | + 4.950 | 1:22.885 | 3 | 1:28.192 |
21 | 28 | Meyer, Hans-Peter | KO-Racing | 9 | + 0.319 | + 5.269 | 1:23.204 | 9 | 1:23.204 |
22 | 10 | Pritz, Peter | | 9 | + 0.372 | + 5.641 | 1:23.576 | 6 | 1:24.559 |
23 | 25 | Gödl, Christian | | 8 | + 0.026 | + 5.667 | 1:23.602 | 8 | 1:23.602 |
24 | 113 | Anger, Herbert | OMMA | 9 | + 0.849 | + 6.516 | 1:24.451 | 9 | 1:24.451 |
25 | 83 | Mayer, Hannes | Schruf-Racing-Team | 8 | + 0.019 | + 6.535 | 1:24.470 | 7 | 1:33.981 |
26 | 73 | Peter, Fritz | | 9 | + 0.353 | + 6.888 | 1:24.823 | 3 | 1:26.744 |
27 | 66 | Kaufmann, Bernd | AMC-Kempten | 9 | + 0.608 | + 7.496 | 1:25.431 | 9 | 1:25.431 |
28 | 15 | Hierzegger, Marco | Hämmerle Motorbike | 8 | + 1.756 | + 9.252 | 1:27.187 | 4 | 1:28.892 |
29 | 8 | Reiter, Michael | mc metz-rieders | 8 | + 2.165 | + 11.417 | 1:29.352 | 5 | 1:31.100 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|